Testing Month Application Deadline Testing Window
January December 1, 2024 January 11-18, 2025
February January 1, 2025 February 15-22, 2025
March February 1, 2025 March 15-22, 2025
April March 1, 2025 April 12-19, 2025
May April 1, 2025 May 10-17, 2025
June May 1, 2025 June 21-28, 2025
July June 1, 2025 July 19-26, 2025
August July 1, 2025 August 16-23, 2025
September August 1, 2025 September 13-20, 2025
October September 1, 2025 October 11-18, 2025
November October 1, 2025 November 15-22, 2025
December November 1, 2025 December 13-20, 2025
Passing exam scores will be forwarded to the board in 6 weeks or 45 Days. Score transfers must be requested from the exam vendor.

An official website of the State of Florida How You Know

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Exam Schedule

Testing Month Application Deadline Testing Window
January December 1, 2024 January 11-18, 2025
February January 1, 2025 February 15-22, 2025
March February 1, 2025 March 15-22, 2025
April March 1, 2025 April 12-19, 2025
May April 1, 2025 May 10-17, 2025
June May 1, 2025 June 21-28, 2025
July June 1, 2025 July 19-26, 2025
August July 1, 2025 August 16-23, 2025
September August 1, 2025 September 13-20, 2025
October September 1, 2025 October 11-18, 2025
November October 1, 2025 November 15-22, 2025
December November 1, 2025 December 13-20, 2025
Passing exam scores will be forwarded to the board in 6 weeks or 45 Days. Score transfers must be requested from the exam vendor.